コオリコーポレーション
価格表〔KCシリーズ洗浄剤・薬剤〕 [注文フォーム]
ホームページへ戻る
下記から商品価格を確認して、注文フォームをクリックして下さい。
| NO | 商 品 名 | 容量(入数) | 荷 姿 | メーカー希望 小売価格 |
インターネット ユーザー 特別割引価格 |
備 考 |
| KC7001 | KC・クリーンハード | 18Kg | 1缶 | 18,300− | 特別企画割引キャン ペーン実施中 | |
| 4Kg | 1個 | 4,825− | ||||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 19,300− | ||||
| KC7002 | KC・クリーンGX | 18Kg | 1缶 | 18,300− | 12,810− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 19,300− | 13,510− | |||
| KC7003 | KC・クリーンユニ | 18Kg | 1缶 | 18,300− | 特別企画割引キャン ペーン実施 |
|
| 4Kg | 1個 | 4,825− | ||||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 19,300− | ||||
| KC7046 | KC・クリーンマン | 18Kg | 1缶 | 13,200− | 9,240− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 14,200− | 9,940− | |||
| KC7047 | KC・クリーンレインボー | 18Kg | 1缶 | 10,000− | 7,000− | |
| 4Kg | 1個 | 3,000− | 2,400− | |||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 11,000− | 7,700− | |||
| KC7004 | KC・クリーンM | 18Kg | 1缶 | 13,400− | 特別企画割引キャン ペーン実施 | |
| 4Kg | 1個 | 3,600− | ||||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 14,400− | ||||
| KC7005 | KC・クリーンラスパ | 18Kg | 1缶 | 20,840− | 14,580− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 21,840− | 15,280− | |||
| KC7006 | KC・クリーンエポック | 18Kg | 1缶 | 15,650− | 10,955− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 16,650− | 11,655− | |||
| KC7007 | KC・クリーンシャワー | 20Kg | 1缶 | 21,730− | 15,210− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 20,760− | 14,530− | |||
| KC7008 | KC・クリーンゼット | 15Kg | 1缶 | 26,750− | 18,720− | |
| 3Kg×4個 | 1ケース | 27,750− | 19,420− | |||
| KC7009 | KC・クリーンALC | 18Kg | 1缶 | 16,400− | 11,480− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 17,400− | 12,180− | |||
| KC7010 | KC・スーパー リムーバーS |
18Kg | 1缶 | 26,260− | 18,380− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 27,260− | 19,080− | |||
| KC7011 | KC・カッパ100 | 18Kg | 1缶 | 23,000− | 16,100− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 24,000− | 16,800− | |||
| KC7012 | KC・カッパガード | 18Kg | 1缶 | 25,200− | 17,640− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 26,200− | 18,340− | |||
| KC7013 | KC・ラスパー | 18Kg | 1缶 | 34,100− | 23,870− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 35,100− | 24,670− | |||
| KC7014 | KC・ラスガード | 18Kg | 1缶 | 16,400− | 11,480− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 17,400− | 16,480− | |||
| KC7015 | KC・スーパー クイック |
17L | 1缶 | 27,370− | 19,110− | |
| 4L×4個 | 1ケース | 28,370− | 19,860− | |||
| KC7016 | KC・スーパー ガラスクリーナー |
17L | 1缶 | 17,000− | 11,900− | |
| 4L×4個 | 1ケース | 18,000− | 12,600− | |||
| 4L×4個 | 1ケース | 20,300− | 14,210− | 500ml空スプレー 4個付 | ||
| KC7017 | KC・ガラス クリーナーP |
18Kg | 1缶 | 13,860− | 9,700− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 14,860− | 10,400− | |||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 17,160− | 12,010− | 500ml空スプレー 4個付 | ||
| KC7018 | KC・スーパー ユマクウォッシャー |
18Kg | 1缶 | 15,950− | 11,160− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 16,950− | 11,860− | |||
| KC7019 | KC・ホイールマン | 18Kg | 1缶 | 36,960− | 25,870− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 37,960− | 26,570− | |||
| KC7020 | KC・カーシャンプー | 18Kg | 1缶 | 18,270− | 12,790− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 19,270− | 13,490− | |||
| KC7021 | KC・カーワックス | 18Kg | 1缶 | 20,500− | 14,350− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 21,500− | 15,050− | |||
| KC7022 | KC・クリーンハウス | 18Kg | 1缶 | 17,400− | 12,180− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 18,400− | 12,880− | |||
| KC7023 | KC・カーペット シャンプー |
18Kg | 1缶 | 20,500− | 14,350− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 21,500− | 15,050− | |||
| KC2024 | KC・ワックストール | 18Kg | 1缶 | 19,000− | 13,300− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 20,000− | 14,000− | |||
| KC7025 | KC・タイルエース | 18Kg | 1缶 | 16,680− | 11,670− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 17,680− | 12,370− | |||
| KC7026 | KC・クリーンウッド | 18Kg | 1缶 | 14,500− | 10,150− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 15,500− | 10,850− | |||
| KC7027 | KC・ウッドマン | 18Kg | 1缶 | 30,000− | 21,000− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 31,000− | 21,700− | |||
| KC7029 | KC・ウッドブリーチ | 20Kg | 1缶 | 20,270− | 13,510− | |
| KC7030 | KC・シーダブリーチ | 20Kg | 1缶 | 19,300− | 13,510− | |
| KC7031 | ステリボンDP「ニューピンク」 | 17Kg | 1缶 | 29,000− | 特別企画割引キャン ペーン実施 |
|
| 4Kg | 1個 | 7,500− | ||||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 30,000− | ||||
| 詰替用1Kgポンプスプレー | 1個 | 800− | ||||
| KC7032 | KC・キントール |
18L | 1缶 | 25,630− | 特別企画割引キャンペーン | |
| 4L×4個 | 1ケース | 26,630− | ||||
| 500mlガンスプレー×12個入 | 1ケース | 30,000− | ||||
| 詰替用1Kgポンプスプレー | 1個 | 800− | 在庫切れ | |||
| KC7033 | KC・サニロン | 10Kg | 1個 | 17,400− | 12,180− | ポリ瓶 |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 32,320− | 22,620− | |||
| KC7034 | KC・クリーンSC | 18Kg | 1缶 | 16,000− | 11,200− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 17,000− | 11,900− | |||
| KC7035 | KC・メリーソフト | 18Kg | 1缶 | 11,200− | 7,840− | |
| 4Kg | 1個 | 3,050− | 2,440− | |||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 12,200− | 8,540− | |||
| KC7036 | KC・クリーンAK | 18Kg | 1缶 | 18,200− | 12,740− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 19,200− | 13,440− | |||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 21,500− | 15,050− | 500ml空スプレー 4個付 | ||
| KC7037 | KC・ボードワックス | 18Kg | 1缶 | 32,500− | 22,750− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 33,500− | 23,450− | |||
| 4Kg | 1個 | 8,950− | 7,160− | 500ml空スプレー 1個付 | ||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 35,800− | 23,450− | 500ml空スプレー 4個付 | ||
| KC7038 | KC・ブライト | 18Kg | 1缶 | 32,500− | 22,750− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 33,500− | 23,450− | |||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 35,800− | 25,060− | 500ml空スプレー 4個付 | ||
| KC7039 | KC・パープロン | 18Kg | 1缶 | 35,200− | 24,640− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 36,200− | 18,340− | |||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 38,500− | 26,950− | 500ml空スプレー 4個付 | ||
| KC7040 | KC・カーフォーム | 18Kg | 1缶 | 21,500− | 15,050− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 22,500− | 15,750− | |||
| KC7041 | KC・カーシャン ハード |
18Kg | 1缶 | 19,400− | 13,580− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 20,400− | 14,280− | |||
| KC7042 | KC・ハイコート | 18Kg | 1缶 | 26,760− | 18,730− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 27,760− | 19,430− | |||
| KC7043 | KC・イオンコート | 18Kg | 1缶 | 36,000− | 25,200− | コック付キュービティナー |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 37,000− | 25,900− | |||
| KC7044 | KC・ストリッパー(G) |
17Kg | 1缶 | 19,500− | 13,650− | 10缶単位以上 |
| KC7050 |
KC・グリシンG | 18Kg | 1缶 | 29.900− | 20,930− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 30.900− | 21,630− | |||
| KC7051 |
KC・ケムコ | 18Kg | 1缶 | 55,100− | 38,590− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 56,100− | 39,270− | |||
| KC7052 | KC・ケムコG | 18Kg | 1缶 | 57,500− | 40,250− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 58,500− | 40,950− | |||
| KC7053 | KC・スタットPF | 18Kg | 1缶 | 20,500− | 14,350− | |
| 4Kg×4個 | 1ケース | 21,500− | 15,050− | |||
| KC7054 | KC・ラスパーHN | 18Kg | 1缶 | 35,700− | 24,990− | |
| 220Kg | 1ドラム | 399,000− | 279,300− | |||
| KC7055 | KC・クリーンワックス | 20L | 1ケース | 28,000− | 19,600− | 5ケース単位以上 |
| 4L×4個 | 1ケース | 28,000− | 19,600− | |||
| KC7060 | KC・クリーンエコ | 18Kg | 1缶 | 14,250− | 特別企画割引キャン ペーン実施 |
|
| 4Kg | 1個 | 3.820− | ||||
| 4Kg×4個 | 1ケース | 15,250− | ||||
| KC7058 | KC・シャンプーワックス |
18Kg | 1缶 | 25,500− | 10ケース単位以上 (コック付キュービティナー) |
|
| 4Kg×4個 | 1ケース | 25,500− | ||||
| KC7056 | KC・水あかクリーン | 20L | 1ケース | 18,000− | 12,600− | 10ケース単位以上 (コック付キュービティナー) |
| 4L×4個 | 1ケース | 18,000− | 12,600− | |||
| KC7063 | KC・シリコーン消泡剤 | 1.8Kg×10個 | 1ケース | 25,000− | 19,000− | |
| KC7070 | K・Cハンドスクラブ 本体 |
2.5Kg | 1個 | 5,600− | 特別企画割引キャン ペーン実施中 | |
| 2.5Kg×6個 | 1ケース | 33,600− | ||||
| K・Cハンドスクラブ つめ替えカートリッジ |
2.5Kg | 1個 | 4,800− | |||
| 2.5Kg×6個 | 1ケース | 28,800− | ||||
| K・Cハンドスクラブ エコノミー缶 |
16Kg | 1缶 | 27,500− | |||
| KC7071 | オーヴォ | − | − | − | − | 特別企画割引キャン ペーン実施中 |
| KC7073 | K・Cネイルブラシ | 1個 | オープン | 特別企画割引キャン ペーン実施中 | ||
| 6個 | 1ケース | オープン | ||||
KORI CORPORATION
梱包運賃(キャンペーン商品はキャンペーン欄をご覧下さい。)
価格表トップへ戻る
ホームページに戻る
お問い合わせは・・・・